YC6MK系列发动机主要官网(国3)
序号 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | |||||
1 | 型号 | YC6MK350-D30 | YC6MK360-D30 | YC6MK420-D30 | YC6MK420-D31 | YC6MK450-D30 | |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||
3 | 吸气方式 | 废气涡轮增压、中冷 | |||||
4 | 燃烧室形式 | 直喷式缩口ω燃烧室 | |||||
5 | 气缸数 | 6 | |||||
6 | 单缸气门数 | 4 | |||||
7 | 气缸直径 mm | 123 | |||||
8 | 活塞行程 mm | 145 | |||||
9 | 活塞总排量 L | 10.338 | |||||
10 | 压缩比 | 16.8:1 | |||||
11 | 气缸型式 | 湿式气缸套 | |||||
12 | 燃油供给系统 | 电控高压共轨 | |||||
13 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 | |||||
14 | 起动方式 | 电起动 | |||||
15 | 机油容量 L | 28 | |||||
16 | 工作次序 | 1—5—3—6—2—4 | |||||
17 | 曲轴旋转方向 | 逆时针(面向功率输出端) | |||||
18 | 额定功率/转速 kW/(r/min) | 235/1500 | 240/1800 | 281/1500 | 281/1800 | 301/1500 | |
19 | 备用功率/转速 kW/(r/min) | 258.5/1500 | 264/1800 | 309/1500 | 309/1800 | 331/1500 | |
20 | 额定工况燃油消耗率g/(kW·h) | ≤215 | |||||
21 | 机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.15 | |||||
22 | 最低空载转速 r/min | 650~700 | |||||
23 | 燃油牌号 | 夏季:GB 252-2011优级品或一级品0号、5号普通电子。 冬季:GB 252-2011优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号轻普通油(按环境温度选择)。 | |||||
24 | 机油牌号 | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环境相适应的质量等级不低于CH-4级的柴国际油。 | |||||
25 | 转速降 % | ≤1 | |||||
26 | 相对的转速整定下降范围 % | ≥3.5 | |||||
27 | 相对的转速整定上升范围 % | ≥2.5 | |||||
28 | 稳态转速波动率 % | ≤1 | |||||
29 | (对额定转速的)瞬态转速偏差 % | 100%突减功率 | ≤+10 | ||||
突加功率 | ≤-7 | ||||||
30 | 转速恢复时间 s | ≤5 | |||||
31 | 最大允许进气阻力 kPa | 5 | |||||
32 | 最大允许排气背压 kPa | 10 | |||||
33 | 全负荷最大烟度 BSU | ≤3.7 | |||||
34 | 噪声限值 Lw dB(A) | ≤117 | |||||
35 | 排放 | 非道路第三阶段(T3) | |||||
36 | 净质量 kg | 1030 | |||||
37 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 1821×900×1368 | |||||
38 | 适配机组功率 kW | 常用:200,备用:220 | 常用:250,备用:280 | 常用:280 备用:300 | |||
注:外形尺寸会因配置不同而有所变化。 |
石英玻璃 防水涂料生产厂家 小型真空包装机 生物安全柜 球磨机 变频电源 威亚机床电话 BGA返修台 膜结构 上海绿植租赁 工奥阀门 啤酒设备 发电机 手机信号屏蔽 钢筋扫描仪 燃气锅炉 高压细水雾 水泥板 细沙回收机 谷歌推广 电动叉车 离心泵厂家 安徽天康 蒸汽发生器 燃气锅炉 节能水泵 喷涂设备 蒸汽热源机 蒸汽锅炉 加工中心